紀陽銀行【8370】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
3Q26 6,371 +66.2%
2Q26 2,631 -32.3%
1Q26 6,307 +69.9%
3Q25 3,833 +8.2%
2Q25 3,887 +15.4%
1Q25 3,712 +17.1%
4Q24 4,982 -149.8%
3Q24 3,544 -24.3%
2Q24 3,369 -23.3%
1Q24 3,170 -35.7%
4Q23 -9,999 -1062.4%
3Q23 4,680 -15.4%
2Q23 4,392 +27.8%
1Q23 4,928 -11.9%
4Q22 1,039 -76.1%
3Q22 5,531 +117.9%
2Q22 3,437 -15.7%
1Q22 5,592 +111.0%
4Q21 4,347 -2220.5%
3Q21 2,538 -15.9%
2Q21 4,078 +4.6%
1Q21 2,650 -62.7%
4Q20 -205 -108.5%
3Q20 3,017 +33.3%
2Q20 3,897 +30.2%
1Q20 7,112 +75.0%
4Q19 2,426 +63.5%
3Q19 2,263 -6.2%
2Q19 2,993 +21.7%
1Q19 4,065 -26.3%
4Q18 1,484 -4.7%
3Q18 2,413 +2.2%
2Q18 2,460 +286.2%
1Q18 5,517 -16.9%
4Q17 1,558 -36.7%
3Q17 2,361 +25.3%
2Q17 637 -
1Q17 6,636 -
4Q16 2,461 -
3Q16 1,885 -