| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 3,397 (1,290) | - | 3,264 (1,226) | - | 3,221 (1,164) | - | 3,867 (1,333) | 3,851 (1,274) | 3,852 (1,202) | |||||||||||||||||
| リース業 | 106 (31) | - | 100 (37) | - | 105 (40) | - | 115 (52) | 117 (53) | 122 (56) | |||||||||||||||||
| 合計 | 3,689 (1,340) | 3,669 (1,299) | 3,569 (1,286) | 3,614 (1,238) | 3,531 (1,226) | 4,214 (1,425) | 4,140 (1,409) | 4,121 (1,352) | 4,128 (1,287) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,089 (1,120) | 3,068 (1,070) | 2,966 (1,060) | 3,014 (1,020) | 2,942 (1,007) | 3,036 (961) | 3,195 (961) | 3,482 (931) | 3,773 (957) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(万円) | 647 | - | 649 | - | 671 | - | 691 | 819 | - | |||||||||||||||||
| 平均年齢 | 41.9 | - | 42.2 | - | 42.1 | - | 42.1 | 42.4 | - | |||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 15.6 | - | 15.9 | - | 15.7 | - | 14.5 | 14.5 | - |