| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 1,415 (818) | - | 1,368 (807) | - | 1,307 (789) | - | 1,279 (781) | 1,238 (783) | 1,207 (806) | |||||||||||||||||
| 信用保証業、与信事務受託業 | - (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 合計 | 1,467 (857) | 1,480 (832) | 1,421 (826) | 1,433 (798) | 1,362 (802) | 1,385 (799) | 1,335 (792) | 1,293 (793) | 1,260 (812) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,415 (818) | 1,427 (812) | 1,368 (807) | 1,373 (785) | 1,307 (789) | 1,330 (787) | 1,279 (781) | 1,238 (783) | 1,207 (806) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(万円) | 595 | - | 592 | - | 592 | - | 599 | 619 | - | |||||||||||||||||
| 平均年齢 | 42.1 | - | 42.5 | - | 43 | - | 43 | 43 | - | |||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 19.5 | - | 20 | - | 20.4 | - | 20.4 | 20.2 | - |