| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 80 | - |
| 2025/03 | 125 | 31.5% |
| 2024/09 | 60 | - |
| 2024/03 | 105 | 30.9% |
| 2023/09 | 50 | - |
| 2023/03 | 95 | 29.3% |
| 2022/09 | 45 | - |
| 2022/03 | 90 | 33.5% |
| 2021/09 | 40 | - |
| 2021/03 | 80 | 33.4% |
| 2020/09 | 40 | - |
| 2020/03 | 80 | 33.2% |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/09 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/09 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3,811.0 | 4 | - |
| 2024/03 | 3,333.0 | 915 | - |
| 2023/09 | 1,676 | 911 | - |
| 2023/03 | 3,185.0 | 71 | - |
| 2022/09 | 1,676 | 70 | - |
| 2022/03 | 2,682.0 | 4 | - |
| 2021/09 | 1,341 | 2 | - |
| 2021/03 | 2,682.0 | 2 | - |
| 2020/09 | 1,341 | 0 | - |
| 2020/03 | 2,682.0 | 42 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/09 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/09 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/09 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/09 | |||
| 2015/03 |