三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:十億円) 売上高 前年比(%)
3Q26 3,750 +9.7%
2Q26 3,640 +9.1%
1Q26 3,254 -7.7%
4Q25 3,352 -0.9%
3Q25 3,417 +20.2%
2Q25 3,335 +15.3%
1Q25 3,525 +27.1%
4Q24 3,383 +36.0%
3Q24 2,842 +14.6%
2Q24 2,892 +34.5%
1Q24 2,774 +28.2%
4Q23 2,487 +45.2%
3Q23 2,480 +76.5%
2Q23 2,150 +47.8%
1Q23 2,164 +43.9%
4Q22 1,713 +11.9%
3Q22 1,404 +3.6%
2Q22 1,455 +0.9%
1Q22 1,504 -11.4%
4Q21 1,530 -23.3%
3Q21 1,356 -21.1%
2Q21 1,442 -19.1%
1Q21 1,698 -5.9%
4Q20 1,995 +19.2%
3Q20 1,718 +4.3%
2Q20 1,782 +2.8%
1Q20 1,803 +9.9%
4Q19 1,674 +12.3%
3Q19 1,647 +9.2%
2Q19 1,734 +11.1%
1Q19 1,642 +8.9%
4Q18 1,491 -10.2%
3Q18 1,509 -2.0%
2Q18 1,561 +12.3%
1Q18 1,507 +8.5%
4Q17 1,660 +16.7%
3Q17 1,540 +18.5%
2Q17 1,390 -
1Q17 1,389 -
4Q16 1,423 -
3Q16 1,299 -