あおぞら銀行【8304】 総負債の推移

機能の使い方
(単位:十億円) 総負債 前年比(%)
3Q26 7,936 +6.3%
2Q26 6,565 +2.2%
1Q26 7,412 +1.7%
4Q25 7,303 +1.3%
3Q25 7,469 +2.1%
2Q25 6,421 -12.3%
1Q25 7,285 +2.8%
4Q24 7,212 +6.8%
3Q24 7,313 +8.9%
2Q24 7,324 +9.0%
1Q24 7,088 +8.6%
4Q23 6,753 +8.2%
3Q23 6,714 +14.7%
2Q23 6,719 +20.9%
1Q23 6,529 +17.6%
4Q22 6,241 +15.0%
3Q22 5,856 +14.7%
2Q22 5,558 +8.8%
1Q22 5,552 +6.1%
4Q21 5,427 +11.3%
3Q21 5,104 +1.4%
2Q21 5,109 +3.9%
1Q21 5,230 +8.3%
4Q20 4,875 +1.4%
3Q20 5,033 +8.8%
2Q20 4,916 +7.9%
1Q20 4,831 +7.4%
4Q19 4,806 +7.4%
3Q19 4,627 +3.5%
2Q19 4,558 +4.1%
1Q19 4,498 +4.2%
4Q18 4,476 +7.4%
3Q18 4,469 +1.9%
2Q18 4,380 +5.5%
1Q18 4,316 +2.7%
4Q17 4,166 -0.5%
3Q17 4,388 +1.7%
2Q17 4,150 -2.1%
1Q17 4,202 -
4Q16 4,187 -3.9%
3Q16 4,316 -
2Q16 4,238 -
4Q15 4,357 -