株価
4,520
前日比 1.12%
出来高
4.54万
時価総額
2,848 億円
PER
12.7
PBR
1.0

損益推移

(単位:十億円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 60,994 69,916 14.6%
現金 + 有価証券 60,994 69,916 14.6%
商品及び製品 51,352 54,705 6.5%
流動資産合計 347,158 365,735 5.4%
有形固定資産 117,588 112,933 4.0%
投資有価証券 28,455 25,600 10.0%
固定資産合計 148,538 141,312 4.9%
総資産 495,697 507,048 2.3%
流動負債合計 207,313 209,028 0.8%
固定負債合計 10,421 10,351 0.7%
総負債 217,734 219,379 0.8%
資本金及び資本剰余金 43,696 40,962 6.3%
利益剰余金 223,735 240,395 7.4%
株主資本 277,962 287,669 3.5%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
卸売業
会社概要

化粧品・日用品、一般用医薬品の仕入れと販売を行い、物流、在庫管理、情報伝達、金融機能を提供する事業。