| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 13 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 27 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 11 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 85 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 30 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 80 | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 25 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 80 | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 25 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 80 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 25 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 72 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,432 | 1,282 | - |
| 2025/06 | 1,399 | 1,282 | - |
| 2025/03 | 2,235.0 | 773 | - |
| 2024/12 | 2,231.0 | 0 | - |
| 2024/09 | 1,241 | 0 | - |
| 2024/06 | 1,211 | 0 | - |
| 2024/03 | 1,942 | 1,510 | - |
| 2023/12 | 1,930 | 1,510 | - |
| 2023/09 | 1,264 | 1,510 | - |
| 2023/06 | 1,215 | 374 | - |
| 2023/03 | 1,838 | 0 | - |
| 2022/12 | 1,834 | 0 | - |
| 2022/09 | 1,263 | 0 | - |
| 2022/06 | 1,230 | 0 | - |
| 2022/03 | 1,839 | 0 | - |
| 2021/12 | 1,836 | 0 | - |
| 2021/09 | 1,264 | 0 | - |
| 2021/06 | 1,232 | 0 | - |
| 2021/03 | 1,770 | 1 | - |
| 2020/12 | 1,765 | 0 | - |
| 2020/09 | 1,194 | 0 | - |
| 2020/06 | 1,157 | 0 | - |
| 2020/03 | 1,670 | 1,167 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |