| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスウェア事業 | 5,837 (2,220) | 4,884 (2,259) | 5,034 (2,551) | 4,977 (2,630) | 4,960 (2,143) | 5,105 (2,025) | |||||||||
| 総合リペアサービス事業 | 729 (42) | 692 (44) | 706 (54) | 781 (52) | 741 (47) | 729 (46) | |||||||||
| 印刷・メディア事業 | 481 (49) | 462 (40) | 454 (19) | 436 (42) | 423 (44) | 405 (40) | |||||||||
| フランチャイジー事業 | - | 225 (790) | 207 (934) | 222 (967) | 241 (973) | 268 (976) | |||||||||
| フードサービス事業 | 166 (673) | - | - | - | - | - | |||||||||
| カード事業 | 86 (9) | 78 (8) | 70 (7) | 68 (6) | 67 (6) | 63 (5) | |||||||||
| 雑貨販売事業 | 106 (615) | 106 (611) | 101 (572) | 83 (535) | 73 (481) | 63 (472) | |||||||||
| カジュアル事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 7,538 (3,752) | 6,523 (3,785) | 6,638 (4,158) | 6,636 (4,253) | 6,561 (3,713) | 6,666 (3,566) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスウェア事業 | 3,974 (2,203) | 3,023 (2,245) | 2,746 (2,517) | 2,695 (2,592) | 2,784 (2,100) | 2,848 (1,984) | |||||||||
| カジュアル事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 4,015 (2,313) | 3,023 (2,245) | 2,746 (2,517) | 2,703 (2,592) | 2,792 (2,100) | 2,856 (1,984) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員