トミタ【8147】 売上総利益の推移

(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
2Q26 1,126 +12.1%
1Q26 933 +1.4%
4Q25 1,205 +18.0%
3Q25 1,001 +5.1%
2Q25 1,005 +6.2%
1Q25 920 +7.6%
4Q24 1,021 +0.7%
3Q24 953 -3.0%
2Q24 946 +14.9%
1Q24 856 +10.8%
4Q23 1,014 +19.8%
3Q23 982 +25.4%
2Q23 824 +8.0%
1Q23 772 +0.8%
4Q22 846 +12.3%
3Q22 782 +22.5%
2Q22 762 +25.9%
1Q22 766 +8.1%
4Q21 754 -18.0%
3Q21 639 -33.8%
2Q21 605 -34.7%
1Q21 708 -29.7%
4Q20 919 -18.6%
3Q20 965 -2.3%
2Q20 928 -7.0%
1Q20 1,008 +2.7%
4Q19 1,128 +15.5%
3Q19 988 +1.9%
2Q19 997 +6.6%
1Q19 982 +16.7%
4Q18 977 +8.0%
3Q18 969 +11.5%
2Q18 935 +7.5%
1Q18 841 +6.4%
4Q17 905 -7.6%
3Q17 869 -12.4%
2Q17 870 -
1Q17 791 -
4Q16 979 -
3Q16 992 -