新光商事【8141】 流動資産合計の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 流動資産合計 前年比(%)
3Q26 71,966 -4.8%
2Q26 71,005 -9.0%
1Q26 69,388 -21.2%
4Q25 71,517 -23.0%
3Q25 75,592 -21.2%
2Q25 78,069 -24.1%
1Q25 88,062 -14.1%
4Q24 92,829 +0.1%
3Q24 95,907 +2.3%
2Q24 102,879 +10.2%
1Q24 102,485 +11.9%
4Q23 92,720 +12.6%
3Q23 93,738 +18.9%
2Q23 93,398 +35.1%
1Q23 91,581 +30.8%
4Q22 82,370 +23.2%
3Q22 78,813 +23.0%
2Q22 69,154 +9.4%
1Q22 70,023 +3.9%
4Q21 66,833 +0.7%
3Q21 64,067 -2.5%
2Q21 63,238 -4.4%
1Q21 67,385 -0.6%
4Q20 66,363 -4.4%
3Q20 65,701 -8.1%
2Q20 66,121 -6.6%
1Q20 67,825 -7.1%
4Q19 69,404 -1.2%
3Q19 71,473 -5.8%
2Q19 70,758 -9.7%
1Q19 72,983 -8.3%
4Q18 70,234 -4.6%
3Q18 75,837 +3.3%
2Q18 78,384 +12.1%
1Q18 79,624 +13.7%
4Q17 73,644 +2.0%
3Q17 73,413 +1.0%
2Q17 69,928 -4.8%
1Q17 70,052 -
4Q16 72,207 -7.5%
3Q16 72,711 -
2Q16 73,447 -
4Q15 78,076 -