| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウオッチ事業 | 5,969 (132) | 5,732 (105) | - | - | - | - | |||||||||
| 電子デバイス事業 | 4,015 (283) | 4,122 (265) | - | - | - | - | |||||||||
| デバイスソリューション事業 | - | - | 3,535 (83) | 3,212 (65) | 3,003 (46) | 2,737 | |||||||||
| システムソリューション事業 | 1,027 (3) | 1,045 (5) | 1,138 (8) | 1,597 (18) | 1,580 (22) | 1,961 | |||||||||
| 合計 | 12,092 (500) | 11,984 (453) | 11,843 (390) | 11,740 (325) | 11,367 (293) | 11,326 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員