| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食肉関連事業 | 2,430 (910) | 2,520 (874) | 2,489 (838) | 2,487 (842) | 2,515 (855) | 2,588 (965) | |||||||||
| 合計 | 2,674 (953) | 2,756 (911) | 2,729 (884) | 2,723 (887) | 2,783 (910) | 2,807 (1,015) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食肉関連事業 | 1,177 (320) | 1,223 (319) | 1,221 (307) | 1,222 (315) | 1,230 (317) | 1,298 (345) | |||||||||
| 合計 | 1,177 (320) | 1,223 (319) | 1,221 (307) | 1,222 (315) | 1,282 (325) | 1,298 (345) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員