豊田通商【8015】 営業キャッシュフローの推移

(単位:百万円) 営業キャッシュフロー 前年比(%)
2Q26 105,830 +30.2%
1Q26 34,620 -56.4%
4Q25 209,182 +22.5%
3Q25 142,017 -15.5%
2Q25 81,261 -26.8%
1Q25 79,414 -13.9%
4Q24 170,819 -35.2%
3Q24 168,030 +64.9%
2Q24 111,074 +114.4%
1Q24 92,202 +242.4%
4Q23 263,656 +1407.3%
3Q23 101,887 +12604.1%
2Q23 51,815 -813.8%
1Q23 26,932 -31.1%
4Q22 17,492 -52.7%
3Q22 802 -98.8%
2Q22 -7,259 -107.2%
1Q22 39,102 -0.3%
4Q21 36,967 -63.1%
3Q21 68,651 +24.0%
2Q21 100,223 +116.0%
1Q21 39,214 -40.4%
4Q20 100,231 -19.8%
3Q20 55,374 +134.7%
2Q20 46,406 -28.1%
1Q20 65,798 -2933.7%
4Q19 124,948 -6.8%
3Q19 23,597 +248.1%
2Q19 64,573 +73.4%
1Q19 -2,322 -106.3%
4Q18 134,028 -
3Q18 6,779 -
2Q18 37,243 -
1Q18 37,048 -