| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 45 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 90 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 45 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 80 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 40 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 70 | - |
| 2022/09 | 30 | - |
| 2022/03 | 54 | - |
| 2021/09 | 24 | - |
| 2021/03 | 46 | - |
| 2020/09 | 22 | - |
| 2020/03 | 44 | - |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 4,893.0 | 11,861.0 | - |
| 2025/06 | 4,893.0 | 4,627.0 | - |
| 2025/03 | 9,557.0 | 17,018.0 | - |
| 2024/12 | 9,557.0 | 17,018.0 | - |
| 2024/09 | 4,562.0 | 9,481.0 | - |
| 2024/06 | 4,562.0 | 3,361.0 | - |
| 2024/03 | 9,281.0 | 8,001.0 | - |
| 2023/12 | 9,281.0 | 8,000.0 | - |
| 2023/09 | 4,696.0 | 6,677.0 | - |
| 2023/06 | 4,696.0 | 3,290.0 | - |
| 2023/03 | 7,150.0 | 5,662.0 | - |
| 2022/09 | 3,600.0 | 3,227.0 | - |
| 2022/03 | 5,876.0 | 6,006.0 | - |
| 2021/09 | 2,963.0 | 3,543.0 | - |
| 2021/03 | 5,456.0 | 952 | - |
| 2020/09 | 2,728.0 | 0 | - |
| 2020/03 | 5,704.0 | 0 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |