| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 506 | 569 | 12.4% |
| 有価証券 | 339 | 261 | 22.8% |
| 商品及び製品 | 1,179 | 1,180 | 0.1% |
| 流動資産合計 | 3,946 | 4,021 | 1.9% |
| 有形固定資産 | 1,081 | 1,125 | 4.1% |
| 投資有価証券 | 169 | 139 | 17.7% |
| 固定資産合計 | 4,977 | 5,181 | 4.1% |
| 総資産 | 8,924 | 9,202 | 3.1% |
| 短期借入金 | 417 | 359 | 13.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 499 | 516 | 3.5% |
| 流動負債合計 | 2,846 | 2,823 | 0.8% |
| 長期借入金 | 2,219 | 2,298 | 3.6% |
| 固定負債合計 | 2,514 | 2,610 | 3.8% |
| 総負債 | 5,361 | 5,433 | 1.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 718 | 714 | 0.4% |
| 利益剰余金 | 2,087 | 2,435 | 16.7% |
| 株主資本 | 3,563 | 3,769 | 5.8% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 442,469 | 597,945 | 35.1% |
| 資本的支出 | -153,371 | -177,554 | 15.8% |
| 投資キャッシュフロー | -334,425 | -395,303 | 18.2% |
| 財務キャッシュフロー | -254,172 | -122,035 | 52.0% |
国内外でライフスタイル、フォレストプロダクツ、情報ソリューション、食料、アグリ事業、化学品、金属、エネルギー、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース・不動産、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発など多岐にわたる事業を展開。