| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスプロセスソリューション事業 | 1,393 (1,355) | 1,415 (1,424) | 1,383 (1,208) | 1,397 (1,245) | 1,348 (1,155) | |||||||||
| コンシューマーコミュニケーション事業 | 611 (297) | 607 (306) | 534 (293) | 473 (246) | 654 (303) | |||||||||
| オフィスアプライアンス事業 | 190 (25) | 194 (39) | 184 (33) | 191 (33) | - | |||||||||
| エネルギー事業 | 16 (2) | 17 (2) | 17 (1) | 16 (1) | 14 (3) | |||||||||
| 合計 | 2,316 (1,695) | 2,339 (1,792) | 2,228 (1,555) | 2,184 (1,538) | 2,113 (1,473) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスプロセスソリューション事業 | 601 (1,092) | 604 (1,174) | 542 (970) | 573 (1,010) | 565 (949) | |||||||||
| コンシューマーコミュニケーション事業 | 207 (176) | 208 (194) | 192 (184) | 234 (181) | 287 (220) | |||||||||
| オフィスアプライアンス事業 | 57 (8) | 51 (13) | 49 (15) | 50 (12) | - | |||||||||
| 合計 | 971 (1,292) | 969 (1,403) | 893 (1,189) | 964 (1,216) | 949 (1,182) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員