| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール事業 | 1,673 | 1,734 | 1,629 | 1,486 | 1,089 (412) | |||||||||
| 中国事業 | 607 (466) | 628 (425) | 632 (354) | 639 (240) | 625 (296) | |||||||||
| 子育て支援事業 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内ベビー・ママ事業 | - | - | - | - | - | |||||||||
| ランシノ事業 | 270 (26) | 280 (22) | 321 (16) | 303 (13) | 279 (17) | |||||||||
| ヘルスケア・介護事業 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 3,886 (1,181) | 3,935 (1,085) | 3,803 (1,031) | 3,618 (1,334) | 3,066 (1,267) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員