| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷関連事業 | 348 (31) | 324 (34) | 303 (37) | 328 (45) | 336 (47) | 344 (50) | |||||||||
| 出版・広告代理関連事業 | 80 (11) | 81 (11) | 84 (13) | 84 (13) | 87 (15) | 90 (21) | |||||||||
| 洋紙・板紙販売関連事業 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | |||||||||
| カタログ販売関連事業 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 美術館関連事業 | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 合計 | 468 (43) | 448 (46) | 429 (50) | 456 (58) | 463 (62) | 484 (71) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷関連事業 | 267 (29) | 244 (31) | 229 (33) | 250 (41) | 257 (42) | 269 (46) | |||||||||
| 洋紙・板紙販売関連事業 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | |||||||||
| カタログ販売関連事業 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 出版・広告代理関連事業 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
| 美術館関連事業 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
| 合計 | 304 (29) | 285 (31) | 269 (33) | 291 (41) | 293 (42) | 308 (46) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員