| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/12 (予想) | 84 | - | 33.5% |
| 2025/12 | 120 | 317.0 | 37.9% |
| 2024/12 | 117 | 388.5 | 30.1% |
| 2023/12 | 100 | 346.3 | 28.9% |
| 2022/12 | 90 | 399.9 | 22.5% |
| 2021/12 | 60 | 361.8 | 16.6% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12(予) | 予想 (2026/02/13発表) | 63 | 21 | - |
| 2025/12 | 実績 (2026/02/13発表) | 60 | 60 | 120 |
| 修正 (2025/08/07発表) | 60 | 60 | 120 | |
| 予想 (2025/02/14発表) | 58.5 | 58.5 | 117 | |
| 2024/12 | 実績 (2025/02/14発表) | 53 | 64 | 117 |
| 予想 (2024/02/13発表) | 53 | 53 | 106 | |
| 2023/12 | 実績 (2024/02/13発表) | 50 | 50 | 100 |
| 予想 (2023/02/13発表) | 50 | 50 | 100 | |
| 2022/12 | 実績 (2023/02/13発表) | 40 | 50 | 90 |
| 修正 (2022/12/23発表) | 40 | 50 | 90 | |
| 予想 (2022/02/14発表) | 40 | 40 | 80 | |
| 2021/12 | 実績 (2022/02/14発表) | 30 | 30 | 60 |
| 予想 (2021/02/12発表) | 30 | 30 | 60 | |
| 2020/12 | 実績 (2021/02/12発表) | 27.5 | 27.5 | 55 |
| 予想 (2020/11/05発表) | 27.5 | 27.5 | 55 | |
| 2019/12 | 実績 (2020/11/05発表) | 22.5 | 22.5 | 45 |
※キャッシュフローベース