日本精密【7771】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 純利益 前年比(%)
3Q26 173,281 -38.1%
2Q26 171,262 -154.4%
1Q26 -43,819 -120.4%
4Q25 -200,282 -169.9%
3Q25 279,995 -283.2%
2Q25 -314,993 -306.4%
1Q25 215,264 +105.7%
4Q24 286,350 -736.8%
3Q24 -152,813 -3.5%
2Q24 152,631 -10.3%
1Q24 104,659 -49.8%
4Q23 -44,970 -358.6%
3Q23 -158,287 -717.6%
2Q23 170,228 -212.3%
1Q23 208,582 -1165.8%
4Q22 17,388 -192.8%
3Q22 25,631 -111.9%
2Q22 -151,614 -30.2%
1Q22 -19,571 -89.2%
4Q21 -18,739 -93.8%
3Q21 -215,596 +199.9%
2Q21 -217,139 +137.1%
1Q21 -180,453 +128.9%
4Q20 -301,574 +692.4%
3Q20 -71,882 -25.8%
2Q20 -91,562 -876.6%
1Q20 -78,842 +57.9%
4Q19 -38,056 -150.6%
3Q19 -96,895 -355.3%
2Q19 11,790 -94.6%
1Q19 -49,917 -52.8%
4Q18 75,225 -156.6%
3Q18 37,947 +92.6%
2Q18 220,087 -261.6%
1Q18 -105,735 +16.9%
4Q17 -132,790 +109.4%
3Q17 19,702 -60.5%
2Q17 -136,232 -
1Q17 -90,417 -
4Q16 -63,424 -
3Q16 49,904 -