キヤノン電子【7739】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
現金同等物 - 29,716 19,729 16,270 26,434 19,043 21,282 23,833 23,626 24,764 27,483 30,213
売掛金 - 25,592 21,488 22,394 23,393 23,328 23,140 21,440 23,722 27,317 23,862 26,021
商品及び製品 - 1,258 1,068 975 969 1,292 1,270 924 3,579 2,759 1,870 1,833
流動資産合計 - 61,168 61,957 63,905 70,698 75,218 75,660 75,934 81,699 88,893 88,266 72,656
有形固定資産 - 35,546 34,628 34,409 32,761 32,226 33,686 35,281 39,061 41,134 33,104 32,095
投資有価証券 - 734 763 565 1,041 1,421 1,895 2,061 2,036 2,091 2,481 2,468
固定資産合計 - 40,374 39,822 39,266 37,522 37,781 39,577 41,277 44,569 48,599 42,878 69,235
総資産 - 101,542 101,780 103,171 108,221 112,999 115,237 117,211 126,268 137,493 131,145 141,891
買掛金 - 14,504 12,014 - - - - - - - - -
短期借入金 - 4,000 4,000 4,000 5,000 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
流動負債合計 - 20,409 16,721 16,274 17,420 17,008 16,707 14,199 18,784 20,298 15,531 17,549
長期借入金 - - - - - - - 2,100 3,200 3,200 - -
固定負債合計 - 5,136 6,519 5,381 2,815 4,400 3,181 5,383 4,585 5,898 1,768 2,601
総負債 - 25,545 23,240 21,655 20,235 21,408 19,889 19,582 23,370 26,196 17,299 20,150
資本金及び資本剰余金 - 14,564 14,564 14,564 14,564 14,571 14,571 14,571 14,404 15,578 15,578 15,586
利益剰余金 - 64,450 68,125 71,229 76,519 80,361 83,185 85,148 88,497 93,167 97,283 102,281
株主資本 73,953 75,996 78,539 81,515 87,985 91,591 95,348 97,629 102,898 111,296 113,845 121,741