インターアクション【7725】 売上総利益の推移

(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
2Q26 491 -37.6%
1Q26 524 -55.9%
3Q25 488 -38.4%
2Q25 786 -1915.2%
1Q25 1,189 +88.4%
4Q24 1,368 +91.6%
3Q24 792 -30.7%
2Q24 -44 -105.2%
1Q24 631 -34.0%
4Q23 714 -15.2%
3Q23 1,143 +169.1%
2Q23 837 +56.2%
1Q23 956 +12.1%
4Q22 842 +12.2%
3Q22 424 -57.3%
2Q22 535 -53.1%
1Q22 853 +54.1%
4Q21 751 -32.2%
3Q21 994 +154.5%
2Q21 1,143 +10.0%
1Q21 554 -40.7%
4Q20 1,107 -15.0%
3Q20 390 -46.8%
2Q20 1,038 -9.9%
1Q20 934 +39.7%
4Q19 1,302 +63.7%
3Q19 734 +0.5%
2Q19 1,153 +80.5%
1Q19 669 +30.2%
4Q18 795 +70.6%
3Q18 730 +88.0%
2Q18 639 +21.5%
1Q18 513 +20.2%
4Q17 466 -24.0%
3Q17 388 +8.3%
2Q17 525 +41.4%
1Q17 427 +44.1%
4Q16 613 -
3Q16 359 -
2Q16 371 -
1Q16 296 -