プレシジョン・システム・サイエンス【7707】 短期借入金の推移

(単位:百万円) 短期借入金 前年比(%)
1Q26 682 -14.8%
4Q25 500 -37.5%
3Q25 800 0.0%
2Q25 800 0.0%
1Q25 800 0.0%
4Q24 800 0.0%
3Q24 800 0.0%
2Q24 800 0.0%
1Q24 800 0.0%
4Q23 800 -27.3%
3Q23 800 +14.3%
2Q23 800 +14.3%
1Q23 800 -52.9%
4Q22 1,100 -50.0%
3Q22 700 -58.8%
2Q22 700 -30.0%
1Q22 1,700 +240.0%
4Q21 2,200 +340.0%
3Q21 1,700 +290.8%
2Q21 1,000 +122.2%
1Q21 500 +7.5%
4Q20 500 +4.2%
3Q20 435 -13.0%
2Q20 450 -10.0%
1Q20 465 -7.0%
4Q19 480 -4.0%
3Q19 500 0.0%
2Q19 500 0.0%
1Q19 500 0.0%
4Q18 500 0.0%
3Q18 500 0.0%
2Q18 500 0.0%
1Q18 500 +6.4%
4Q17 500 +6.4%
3Q17 500 +6.4%
2Q17 500 +19.0%
1Q17 470 +27.0%
4Q16 470 +27.0%
3Q16 470 -
2Q16 420 -
1Q16 370 -
4Q15 370 -