| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 (予想) | 74 | - | 61.5% |
| 2025/03 | 34 | 116.0 | 58.6% |
| 2024/03 | 30 | 75.1 | 79.9% |
| 2023/03 | 28.5 | 95 | 60.0% |
| 2022/03 | 28.5 | 127.2 | 44.8% |
| 2021/03 | 26 | 106.1 | 49.0% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03(予) | 修正 (2025/11/11発表) | 37 | 18.5 | - |
| 予想 (2025/05/13発表) | 37 | 37 | 74 | |
| 2025/03 | 実績 (2025/05/13発表) | 34 | 34 | 68 |
| 予想 (2024/05/14発表) | 34 | 34 | 68 | |
| 2024/03 | 実績 (2024/05/14発表) | 30 | 30 | 60 |
| 予想 (2023/05/11発表) | 30 | 30 | 60 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/05/11発表) | 28 | 29 | 57 |
| 予想 (2022/05/12発表) | 28 | 29 | 57 | |
| 2022/03 | 実績 (2022/05/12発表) | 26 | 31 | 57 |
| 予想 (2021/05/13発表) | 26 | 31 | 57 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/05/13発表) | 20 | 32 | 52 |
| 予想 (2020/11/10発表) | 20 | 32 | 52 | |
| 2020/03 | 実績 (2020/11/10発表) | 26 | 26 | 52 |
※キャッシュフローベース