グローバルダイニング【7625】 経常(税引前)利益率(%)の推移

機能の使い方
(単位:%) 経常(税引前)利益率(%) 前年比(%)
4Q25 10.9 +33.1%
3Q25 3.6 +12.0%
2Q25 6.4 -24.9%
1Q25 -3.4 -167.9%
4Q24 8.2 -26.7%
3Q24 3.2 -35.9%
2Q24 8.5 +29.5%
1Q24 5.0 +67.5%
4Q23 11.2 +18.1%
3Q23 5.1 -1602.2%
2Q23 6.6 +64.3%
1Q23 3.0 -310.9%
4Q22 9.4 +12.4%
3Q22 -0.3 -102.7%
2Q22 4.0 -70.2%
1Q22 -1.4 -114.8%
4Q21 8.4 -326.1%
3Q21 12.6 -194.5%
2Q21 13.4 -119.9%
1Q21 9.6 -150.1%
4Q20 -3.7 -166.0%
3Q20 -13.3 +321.9%
2Q20 -67.3 -2258.0%
1Q20 -19.1 +781.9%
4Q19 5.6 +47.2%
3Q19 -3.2 +48.7%
2Q19 3.1 -40.1%
1Q19 -2.2 -59.5%
4Q18 3.8 +15.1%
3Q18 -2.1 -3.1%
2Q18 5.2 +391.5%
1Q18 -5.4 +30.7%
4Q17 3.3 -59.0%
3Q17 -2.2 -21.4%
2Q17 1.1 -174.5%
1Q17 -4.1 -14.7%
4Q16 8.1 +19.9%
3Q16 -2.8 -
2Q16 -1.4 -
1Q16 -4.8 -
4Q15 6.8 -