| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 6,300 | 6,619 | 5,790 | 4,814 | 4,599 | ||||||||||
| 米州 | 1,684 | 1,853 | 1,901 | 1,897 | 1,670 | ||||||||||
| 中華圏 | 3,405 | 3,309 | 2,322 | 1,849 | 1,660 | ||||||||||
| 欧州 | 643 | 633 | 717 | 638 | 416 | ||||||||||
| 日本 | 215 | 208 | 214 | 228 | 241 | ||||||||||
| 合計 | 12,354 | 12,734 | 11,052 | 9,538 | 8,712 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員