IDOM【7599】 総資産の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 総資産 前年比(%)
3Q26 251,919 +25.6%
2Q26 243,581 +26.3%
1Q26 236,240 +32.1%
4Q25 220,041 +19.6%
3Q25 200,506 +21.9%
2Q25 192,911 +19.1%
1Q25 178,887 +13.1%
4Q24 184,031 +6.2%
3Q24 164,490 -6.2%
2Q24 161,943 -6.5%
1Q24 158,166 -23.6%
4Q23 173,293 -8.7%
3Q23 175,421 -2.2%
2Q23 173,255 -2.1%
1Q23 207,108 +16.1%
4Q22 189,766 +7.1%
3Q22 179,458 +2.6%
2Q22 176,910 -1.8%
1Q22 178,435 -1.4%
4Q21 177,222 -3.6%
3Q21 174,846 -3.2%
2Q21 180,186 +3.5%
1Q21 180,936 +2.0%
4Q20 183,783 +5.6%
3Q20 180,575 +9.9%
2Q20 174,017 +25.9%
1Q20 177,355 +30.2%
4Q19 174,097 +33.7%
3Q19 164,317 +30.0%
2Q19 138,220 +11.4%
1Q19 136,187 +10.8%
4Q18 130,181 +14.1%
3Q18 126,412 +15.6%
2Q18 124,083 +15.2%
1Q18 122,871 +13.3%
4Q17 114,047 +21.1%
3Q17 109,314 +23.2%
2Q17 107,754 +66.3%
1Q17 108,419 -
4Q16 94,211 +64.8%
3Q16 88,702 -
2Q16 64,785 -
4Q15 57,153 -