| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 499 (213) | 511 (227) | 543 (255) | 558 (248) | 559 (246) | |||||||||
| 中国 | 290 | 343 | 324 | 291 | 307 | |||||||||
| 欧州 | 16 (2) | 14 (2) | 15 (2) | 13 (1) | 13 (1) | |||||||||
| 韓国 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
| 米国 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 合計 | 822 (219) | 887 (232) | 901 (260) | 885 (251) | 901 (249) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員