タカショー【7590】 法人税等合計の推移

機能の使い方
(単位:千円) 法人税等合計 前年比(%)
4Q26 224,657 +5.4%
3Q26 41,120 +4020.2%
2Q26 165,850 +36.0%
1Q26 61,852 -25.7%
4Q25 213,165 +232.8%
3Q25 998 -98.8%
2Q25 121,959 +19.5%
1Q25 83,218 -40.7%
4Q24 64,043 +387.2%
3Q24 82,794 +11.4%
2Q24 102,023 -43.4%
1Q24 140,354 -40.8%
4Q23 13,146 -80.3%
3Q23 74,322 -24.1%
2Q23 180,175 -3.6%
1Q23 236,988 +39.2%
4Q22 66,733 -289.5%
3Q22 97,965 +34.8%
2Q22 186,916 +32.8%
1Q22 170,278 +104.7%
4Q21 -35,222 -166.9%
3Q21 72,664 +52.9%
2Q21 140,765 +140.1%
1Q21 83,196 -20.3%
4Q20 52,612 -156.0%
3Q20 47,531 +236.1%
2Q20 58,618 -14.3%
1Q20 104,407 +114.5%
4Q19 -93,961 -261.1%
3Q19 14,143 -83.4%
2Q19 68,412 -45.2%
1Q19 48,685 -23.1%
4Q18 58,321 -19.5%
3Q18 84,995 +241.1%
2Q18 124,909 +437.5%
1Q18 63,306 +78.8%
4Q17 72,423 +127.5%
3Q17 24,921 -75.4%
2Q17 23,240 -
1Q17 35,397 -
4Q16 31,828 -
3Q16 101,443 -