| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和装宝飾 | - | 295 (498) | 280 (486) | 269 (482) | 249 (496) | 255 (442) | ||||||||
| 美容 | - | 258 (158) | 224 (151) | 191 (138) | 193 (137) | 156 (131) | ||||||||
| 教育 | - | - | - | 57 (447) | 74 (617) | 76 (606) | ||||||||
| DSM | - | 41 (23) | 39 (24) | 34 (18) | 30 (22) | 27 (10) | ||||||||
| 合計 | 726 (896) | 664 (851) | 610 (859) | 581 (1,117) | 575 (1,299) | 545 (1,212) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和装宝飾 | - | 195 (333) | 185 (307) | 184 (306) | 167 (314) | 167 (265) | ||||||||
| 美容 | - | 176 (129) | 159 (122) | - | - | - | ||||||||
| DSM | - | 41 (23) | 39 (24) | 34 (18) | 30 (22) | 27 (10) | ||||||||
| 合計 | 467 (543) | 441 (496) | 413 (472) | 247 (355) | 224 (356) | 222 (290) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員