| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩具事業 | 371 (211) | 362 (297) | 330 (312) | 328 (278) | 392 (252) | 399 (249) | ||||||||
| アミューズメント事業 | 193 (87) | 182 (113) | 179 (172) | 191 (241) | 207 (313) | 222 (395) | ||||||||
| 映像音楽事業 | 239 (25) | 206 (17) | 222 (29) | 220 (33) | 219 (36) | 214 (38) | ||||||||
| ビデオゲーム事業 | 93 (38) | 101 (60) | 95 (63) | 98 (58) | 140 (61) | 161 (62) | ||||||||
| 合計 | 1,007 (373) | 968 (502) | 944 (590) | 940 (633) | 1,081 (684) | 1,123 (765) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩具事業 | 175 (8) | 192 (13) | 154 (16) | 171 (22) | 169 (19) | 235 (26) | ||||||||
| アミューズメント事業 | 52 (21) | 46 (22) | 43 (24) | 49 (22) | 57 (24) | 109 (40) | ||||||||
| ビデオゲーム事業 | 42 (2) | 52 (2) | 44 (2) | 52 (1) | 53 (1) | 56 (5) | ||||||||
| 映像音楽事業 | 46 (0) | 47 (1) | 7 | 20 (1) | 20 (3) | 10 (1) | ||||||||
| 合計 | 426 (43) | 454 (53) | 366 (56) | 395 (69) | 408 (66) | 521 (91) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員