清和中央ホールディングス【7531】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
4Q25 12,830 +7.9%
3Q25 10,705 -8.4%
2Q25 13,319 +0.7%
1Q25 13,172 -10.2%
4Q24 11,896 -17.0%
3Q24 11,691 -26.5%
2Q24 13,224 -19.2%
1Q24 14,661 -8.2%
4Q23 14,336 -13.9%
3Q23 15,906 +11.8%
2Q23 16,371 +25.4%
1Q23 15,965 +17.2%
4Q22 16,648 +24.2%
3Q22 14,224 +12.1%
2Q22 13,053 +27.2%
1Q22 13,626 +50.8%
4Q21 13,406 +42.1%
3Q21 12,688 +22.0%
2Q21 10,264 +2.3%
1Q21 9,038 -25.5%
4Q20 9,433 -26.1%
3Q20 10,401 -29.6%
2Q20 10,036 -20.6%
1Q20 12,136 -4.5%
4Q19 12,771 -18.9%
3Q19 14,781 +22.4%
2Q19 12,647 +1.0%
1Q19 12,711 +7.4%
4Q18 15,750 +25.3%
3Q18 12,074 +5.6%
2Q18 12,519 +12.9%
1Q18 11,836 +14.8%
4Q17 12,573 +11.0%
3Q17 11,431 +11.8%
2Q17 11,091 +11.5%
1Q17 10,309 +0.2%
4Q16 11,322 -7.8%
3Q16 10,225 -
2Q16 9,951 -
1Q16 10,287 -
4Q15 12,278 -