鳥羽洋行【7472】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 1,070 -10.5%
2Q26 1,024 -4.0%
1Q26 1,127 +10.9%
4Q25 1,428 +23.8%
3Q25 1,195 +5.2%
2Q25 1,067 -0.1%
1Q25 1,016 +3.7%
4Q24 1,153 -8.9%
3Q24 1,136 +15.9%
2Q24 1,068 -3.8%
1Q24 980 -6.5%
4Q23 1,266 +1.2%
3Q23 979 -19.7%
2Q23 1,110 +4.3%
1Q23 1,048 +2.8%
4Q22 1,250 +17.6%
3Q22 1,220 +47.5%
2Q22 1,064 +20.4%
1Q22 1,019 +24.6%
4Q21 1,063 +2.9%
3Q21 826 -8.4%
2Q21 884 +0.5%
1Q21 817 -7.7%
4Q20 1,033 -9.1%
3Q20 902 -13.3%
2Q20 880 -17.5%
1Q20 886 -14.7%
4Q19 1,136 +0.8%
3Q19 1,041 +0.6%
2Q19 1,067 +2.6%
1Q19 1,038 +13.1%
4Q18 1,127 +17.5%
3Q18 1,035 +31.3%
2Q18 1,040 +33.2%
1Q18 918 +23.2%
4Q17 959 -3.4%
3Q17 788 -8.5%
2Q17 780 -
1Q17 745 -
4Q16 993 -
3Q16 861 -