| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴金属関連事業 | 1,082 (76) | 1,101 (81) | 1,140 (77) | 1,212 (72) | 1,268 (77) | 1,339 (70) | ||||||||
| 食品関連事業 | 251 (18) | 263 (16) | 259 (17) | 266 (19) | 263 (17) | 259 (16) | ||||||||
| 合計 | 1,436 (97) | 1,468 (98) | 1,500 (96) | 1,605 (93) | 1,624 (97) | 1,698 (92) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴金属関連事業 | 762 (73) | 775 (75) | 802 (70) | 848 (64) | 881 (70) | 898 (64) | ||||||||
| 食品関連事業 | 182 (15) | 192 (13) | 188 (13) | 193 (15) | 186 (12) | 188 (12) | ||||||||
| 合計 | 1,047 (91) | 1,071 (89) | 1,091 (85) | 1,168 (81) | 1,160 (85) | 1,186 (82) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員