ハリマ共和物産【7444】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 1,892 +0.7%
2Q26 1,969 +3.3%
1Q26 1,911 -2.3%
4Q25 1,487 -17.2%
3Q25 1,879 +8.4%
2Q25 1,906 +3.4%
1Q25 1,956 +11.7%
4Q24 1,796 +4.5%
3Q24 1,733 -1.0%
2Q24 1,844 +6.3%
1Q24 1,751 0.0%
4Q23 1,719 -2.1%
3Q23 1,751 +21.8%
2Q23 1,735 -4.4%
1Q23 1,751 +23.5%
4Q22 1,756 +12.3%
3Q22 1,437 -16.1%
2Q22 1,815 +4.5%
1Q22 1,418 -12.0%
4Q21 1,563 +7.9%
3Q21 1,713 +4.8%
2Q21 1,738 +1.7%
1Q21 1,610 +1.1%
4Q20 1,448 +3.7%
3Q20 1,634 +13.3%
2Q20 1,709 -1.0%
1Q20 1,593 +13.3%
4Q19 1,396 +10.7%
3Q19 1,441 -1.2%
2Q19 1,726 +10.8%
1Q19 1,406 -9.2%
4Q18 1,261 -0.2%
3Q18 1,459 +8.3%
2Q18 1,558 +5.5%
1Q18 1,549 +15.0%
4Q17 1,264 +62.1%
3Q17 1,347 -4.6%
2Q17 1,477 -
1Q17 1,347 -
4Q16 780 -
3Q16 1,412 -