| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空機内装品等製造関連 | 1,469 (59) | - | 1,525 (39) | 1,625 (53) | 1,700 (58) | |||||||||
| 航空機整備等関連 | 426 (48) | - | 431 (27) | 401 (26) | 402 (24) | |||||||||
| 航空機器等製造関連 | 265 (29) | - | 218 (19) | 221 (23) | 242 (14) | |||||||||
| 航空機シート等製造関連 | 358 (15) | - | 238 (3) | 279 (6) | 205 (7) | |||||||||
| その他 | 33 | - | 33 | 32 | 32 | |||||||||
| 全社(共通) | 98 (6) | - | 134 (8) | 134 (7) | 142 (3) | |||||||||
| 合計 | 2,649 (157) | 2,560 (115) | 2,579 (96) | 2,692 (115) | 2,723 (106) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空機内装品等製造関連 | 514 (47) | - | 493 (28) | 434 (22) | 564 (26) | |||||||||
| 航空機整備等関連 | 280 (14) | - | 265 (8) | 249 (8) | 242 (7) | |||||||||
| 航空機器等製造関連 | 195 (29) | - | 159 (17) | 153 (20) | 168 (11) | |||||||||
| 航空機シート等製造関連 | 137 (13) | - | 55 (3) | 89 (5) | 94 (4) | |||||||||
| 全社(共通) | 98 (6) | - | 134 (8) | 134 (7) | 142 (3) | |||||||||
| 合計 | 1,224 (109) | 1,150 (66) | 1,106 (64) | 1,059 (62) | 1,210 (51) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員