| (単位:百万円) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,170 | 4,598 | 5,842 | 5,566 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 営業利益 | 1,763 | 2,055 | 1,344 | 975 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | 1,817 | 2,208 | 1,520 | 1,157 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 43.57 | 48.02 | 26.02 | 20.79 |
| 法人税等合計 | 425 | 501 | 299 | 551 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 1,391 | 1,705 | 1,201 | 604 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 77.12 | 76.48 | 53.99 | 26.15 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 76.74 | 76.3 | 53.85 | 26.12 |
| 配当性向(%) | ||||
| 一株あたり配当金 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |