日本プラスト【7291】 総資産の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 総資産 前年比(%)
3Q26 80,688 -0.3%
2Q26 79,994 -7.9%
1Q26 80,425 -1.8%
4Q25 83,707 +2.2%
3Q25 80,965 -4.6%
2Q25 86,893 +4.7%
1Q25 81,883 +2.1%
4Q24 81,934 +0.6%
3Q24 84,900 -2.0%
2Q24 83,010 +0.1%
1Q24 80,211 -1.0%
4Q23 81,450 +2.4%
3Q23 86,620 +13.3%
2Q23 82,906 +10.7%
1Q23 81,048 +7.2%
4Q22 79,536 +6.7%
3Q22 76,437 +5.2%
2Q22 74,892 +6.6%
1Q22 75,582 +3.5%
4Q21 74,536 -0.3%
3Q21 72,639 -1.9%
2Q21 70,263 -4.4%
1Q21 72,998 -4.6%
4Q20 74,784 -2.1%
3Q20 74,020 -3.5%
2Q20 73,484 -3.0%
1Q20 76,525 +0.7%
4Q19 76,367 -2.2%
3Q19 76,679 +0.5%
2Q19 75,784 +2.0%
1Q19 76,026 -0.3%
4Q18 78,091 -3.8%
3Q18 76,323 +3.9%
2Q18 74,311 +2.2%
1Q18 76,242 -2.7%
4Q17 81,148 +3.5%
3Q17 73,486 -8.4%
2Q17 72,733 -15.3%
1Q17 78,359 -
4Q16 78,389 -12.4%
3Q16 80,252 -
2Q16 85,886 -
4Q15 89,492 -