スズキ【7269】 業績推移・財務諸表

(単位:十億円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 800 825 754 745 753 918 869 962 894 1,032 987 942 909 1,033 908 848 871 862 425 845 905 1,003 845 828 901 994 1,063 1,154 1,195 1,229 1,209 1,356 1,283 1,527 1,458 1,397 1,429 - 1,398 1,466
売上原価 - 586 598 540 522 544 656 623 680 633 715 693 661 654 731 646 605 639 624 286 613 672 742 629 633 686 765 805 864 901 922 908 990 940 1,122 1,059 999 1,058 - 1,035 1,091
売上総利益 - 214 227 214 223 209 262 246 282 261 317 295 281 255 301 261 243 232 238 140 232 234 261 216 196 215 230 259 290 294 307 300 365 343 405 399 398 371 - 363 375
売上総利益率(%) - - - - - - -
営業費用 - 169 178 155 167 157 162 161 194 174 203 178 199 197 233 198 187 180 194 138 159 170 205 162 151 168 185 184 201 191 223 201 236 226 286 244 223 234 - 226 250
営業利益 - 45 49 59 56 52 99 85 88 87 114 116 82 58 68 63 56 52 45 1 74 64 56 54 45 48 45 75 90 103 84 100 130 117 119 158 177 145 - 142 134
経常(税引前)利益 - 51 46 61 61 58 106 100 87 98 98 133 99 74 73 72 67 55 51 14 82 79 73 111 37 56 59 90 103 106 84 108 133 120 128 190 187 172 - 176 156
法人税等合計 - 17 26 15 29 15 39 23 29 21 35 30 32 17 -17 23 21 10 29 -1 24 20 28 21 10 14 30 22 33 20 31 31 46 29 39 48 58 50 - 46 41
純利益 - 33 21 47 72 43 36 78 57 77 64 104 67 57 -3 49 45 45 23 1 57 70 43 108 18 42 32 67 69 87 51 77 87 92 89 114 103 94 - 102 91
一株あたり利益 89.17 52.61 35.66 86.03 140.46 75.76 60.29 148.3 87.88 136.24 116.44 194.49 112.56 96.73 -6.89 87.82 84.09 79.73 -179.77 3.63 108.3 121.39 -157.92 174.54 32.48 72.61 50.57 120.02 117.01 140.62 -263.84 138.04 128.76 142.57 -270.91 59.21 53.51 48.85 - 52.88 47.05
希薄化後一株あたり利益 - 53.95 35.65 86.01 140.44 75.75 60.28 148.28 87.86 121.44 116.16 187.65 117.53 96.91 -6.89 87.8 84.08 79.45 34.99 3.63 108.29 121.38 -157.9 174.52 32.48 72.61 -197.07 120.01 117.01 140.36 -263.58 138.04 128.79 142.47 -270.91 59.21 53.5 48.85 - 52.88 47.04
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 37 - 48 - 37 - 53 - 45 - 46 - 50 - 50 - 55 - 67 - 20 - 21 - 22