| (単位:十億円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,689 | 21,797 | 0.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 17,025 | 18,193 | 6.9% |
| 売上総利益 | 1,656 | - | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,351 | 2,477 | 5.4% |
| 営業利益 | 1,213 | -161 | 113.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,318 | 530 | 59.8% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.1 | 2.4 | 60.0% |
| 法人税等合計 | 415 | -50.3 | 112.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 836 | -195 | 123.3% |
| 一株あたり利益 | 178.9 | -48.7 | 127.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 178.9 | -106.1 | 159.3% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 68 | 70 | 2.9% |
| (単位:十億円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,529 | 5,067 | 11.9% |
| 有価証券 | 208 | 297 | 42.4% |
| 商品及び製品 | 2,471 | 2,531 | 2.5% |
| 流動資産合計 | 11,688 | 13,075 | 11.9% |
| 有形固定資産 | 3,210 | 3,196 | 0.4% |
| 投資有価証券 | 873 | 1,212 | 38.7% |
| 固定資産合計 | 19,088 | 20,435 | 7.1% |
| 総資産 | 30,776 | 33,509 | 8.9% |
| 短期借入金 | 277 | 265 | 4.4% |
| 流動負債合計 | 8,615 | 10,204 | 18.4% |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 100.0% |
| 固定負債合計 | 9,533 | 11,157 | 17.0% |
| 総負債 | 18,148 | 21,361 | 17.7% |
| 利益剰余金 | 11,122 | 9,376 | 15.7% |
| 株主資本 | 12,628 | 1,896 | 85.0% |
| (単位:十億円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 292 | 1,135 | 288.6% |
| 資本的支出 | -511 | -612 | 19.8% |
| 投資キャッシュフロー | -942 | -852 | 9.5% |
| 財務キャッシュフロー | 280 | -36.9 | 113.2% |
二輪車や四輪車、ATV、パワープロダクツの製造・販売、金融サービスを提供する多国籍企業。