プレス工業【7246】 短期借入金の推移

(単位:百万円) 短期借入金 前年比(%)
2Q26 6,461 +4.0%
1Q26 6,621 +2.1%
4Q25 8,102 +40.4%
3Q25 6,179 +4.4%
2Q25 6,212 -3.0%
1Q25 6,486 +12.1%
4Q24 5,770 -10.4%
3Q24 5,920 -37.5%
2Q24 6,403 -38.5%
1Q24 5,785 -10.8%
4Q23 6,441 -45.7%
3Q23 9,465 +22.1%
2Q23 10,405 +42.4%
1Q23 6,484 -1.5%
4Q22 11,865 +64.5%
3Q22 7,753 -22.9%
2Q22 7,306 -27.9%
1Q22 6,581 -8.0%
4Q21 7,213 -6.2%
3Q21 10,051 +21.4%
2Q21 10,132 +10.4%
1Q21 7,155 -20.0%
4Q20 7,689 -16.1%
3Q20 8,279 -12.3%
2Q20 9,174 -17.7%
1Q20 8,942 -8.0%
4Q19 9,162 -19.8%
3Q19 9,435 -19.6%
2Q19 11,144 -18.9%
1Q19 9,723 -22.5%
4Q18 11,430 -20.4%
3Q18 11,742 +2.1%
2Q18 13,739 +13.8%
1Q18 12,549 -18.4%
4Q17 14,360 +6.8%
3Q17 11,499 -38.9%
2Q17 12,068 -39.1%
1Q17 15,382 -
4Q16 13,443 -24.3%
3Q16 18,822 -
2Q16 19,831 -
4Q15 17,769 -