| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 4,284 | 4,441 | 4,562 | 4,611 | 4,681 | 4,745 | ||||||||
| 北米 | 2,041 | 2,177 | 2,093 | 2,110 | 2,249 | 2,264 | ||||||||
| 中国 | - | 2,307 | 1,970 | 1,940 | 1,737 | 1,514 | ||||||||
| 欧州 | 1,240 | 1,252 | 1,327 | 1,279 | 1,371 | 1,242 | ||||||||
| アジア | 2,975 | 688 | 754 | 677 | 652 | 715 | ||||||||
| 合計 | 10,540 | 10,865 | 10,706 | 10,617 | 10,690 | 10,480 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員