| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 1,584 (1,484) | 1,473 (1,071) | 1,427 (1,079) | 1,344 (1,072) | 1,318 (1,137) | 1,310 (1,014) | ||||||||
| 北米 | 1,758 (209) | 1,622 (132) | 1,637 (145) | 1,392 (90) | 1,441 (111) | 1,307 (93) | ||||||||
| 日本 | 1,196 (563) | 1,210 (471) | 1,207 (598) | 1,177 (323) | 1,084 (371) | 1,070 (246) | ||||||||
| 中国 | 1,580 (97) | 1,627 (247) | 1,574 (281) | 1,474 (163) | 1,312 (7) | 1,002 | ||||||||
| 合計 | 6,307 (2,392) | 6,114 (1,955) | 5,885 (2,111) | 5,422 (1,650) | 5,190 (1,628) | 4,726 (1,354) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員