| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/07 | 33 | 150.9 | 21.9% |
| 2024/07 | 30 | 136.9 | 21.9% |
| 2023/07 | 30 | 150.2 | 20.0% |
| 2022/07 | 21 | 231.7 | 18.1% |
| 2021/07 | 9.5 | 185.5 | 10.2% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01(予) | 予想 (2025/09/12発表) | 0 | - | - |
| 2025/07 | 実績 (2025/09/12発表) | 0 | 33 | 33 |
| 予想 (2024/09/13発表) | 0 | - | - | |
| 2024/07 | 実績 (2024/09/13発表) | 0 | 30 | 30 |
| 修正 (2024/06/14発表) | 0 | 30 | 30 | |
| 予想 (2023/09/14発表) | 0 | - | - | |
| 2023/07 | 実績 (2023/09/14発表) | 0 | 30 | 30 |
| 修正 (2023/06/14発表) | 0 | 26 | 26 | |
| 予想 (2022/09/14発表) | 0 | - | - | |
| 2022/07 | 実績 (2022/09/14発表) | 0 | 42 | 42 |
| 修正 (2022/07/13発表) | 0 | 42 | 42 | |
| 予想 (2021/09/13発表) | 0 | - | - | |
| 2021/07 | 実績 (2021/09/13発表) | - | 19 | 19 |
| 2020/07 | 実績 (2021/09/13発表) | - | 14 | 14 |
※キャッシュフローベース