アクセスグループ・ホールディングス【7042】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 465,841 +14.8%
2Q26 439,688 +9.4%
1Q26 533,777 -6.2%
4Q25 508,722 +10.9%
3Q25 405,946 -5.7%
2Q25 401,820 -1.9%
1Q25 569,041 -1.7%
4Q24 458,721 -261.4%
3Q24 430,576 -20.3%
2Q24 409,686 -18.2%
1Q24 579,031 -12.2%
4Q23 -284,191 -149.9%
1Q23 540,242 +32.5%
4Q22 500,968 +1.4%
3Q22 659,192 +27.8%
2Q22 569,476 +18.2%
1Q22 407,680 -0.3%
4Q21 494,238 -0.7%
3Q21 515,933 -11.3%
2Q21 481,724 -29.2%
1Q21 409,067 -6.9%
4Q20 497,752 -21.5%
3Q20 581,539 -20.1%
2Q20 680,546 -12.9%
1Q20 439,430 -17.8%
4Q19 634,010 -
3Q19 728,167 -
2Q19 781,097 -
1Q19 534,502 -