| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 0 | -94.1 | - |
| 2024/12 | 0 | -59.2 | - |
| 2023/12 | 41 | 67.5 | 60.7% |
| 2022/12 | 28 | 48.7 | 57.5% |
| 2021/12 | 10 | 29.7 | 33.7% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06(予) | 予想 (2026/02/13発表) | 0 | - | - |
| 2025/12 | 実績 (2026/02/13発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2025/02/13発表) | 0 | - | - | |
| 2024/12 | 実績 (2025/02/13発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2024/02/14発表) | 0 | - | - | |
| 2023/12 | 実績 (2024/02/14発表) | 0 | 41 | 41 |
| 予想 (2023/02/10発表) | 0 | - | - | |
| 2022/12 | 実績 (2023/02/10発表) | 0 | 28 | 28 |
| 予想 (2022/02/10発表) | 0 | - | - | |
| 2021/12 | 実績 (2022/02/10発表) | 0 | 10 | 10 |
| 予想 (2021/02/09発表) | 0 | - | - | |
| 2020/12 | 実績 (2021/02/09発表) | 0 | 24 | 24 |
| 2019/12 | 実績 (2020/11/12発表) | 0 | 23 | 23 |
※キャッシュフローベース