| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーターサイクル&エンジン事業 | 9,263 | 9,300 | - | - | - | - | |||||||||
| エネルギーソリューション&マリン事業 | - | 8,138 | 8,506 | 8,737 | 8,953 | 9,231 | |||||||||
| 航空宇宙システム事業 | 8,009 | 7,825 | - | - | - | - | |||||||||
| エネルギー・環境プラント事業 | 6,057 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 精密機械・ロボット事業 | 4,066 | 4,302 | 4,294 | 4,111 | 3,980 | 4,149 | |||||||||
| 車両事業 | 3,566 | 3,499 | 3,483 | 3,715 | 3,718 | 3,661 | |||||||||
| その他事業 | 2,139 | 2,228 | 2,318 | 2,258 | 2,308 | 2,401 | |||||||||
| 船舶海洋事業 | 2,333 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 36,691 | 36,587 | 38,254 | 39,689 | 40,640 | 41,652 |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギーソリューション&マリン事業 | - | 4,998 | 5,025 | 5,144 | 5,325 | 5,611 | |||||||||
| 航空宇宙システム事業 | 5,364 | 5,285 | - | - | - | - | |||||||||
| エネルギー・環境プラント事業 | 3,115 | - | - | - | - | - | |||||||||
| モーターサイクル&エンジン事業 | 2,187 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 船舶海洋事業 | 2,007 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 精密機械・ロボット事業 | 1,805 | 1,803 | 1,897 | 1,927 | 1,894 | 1,919 | |||||||||
| 車両事業 | 1,661 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 17,397 | 13,381 | 13,662 | 14,111 | 14,597 | 15,361 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員