原田工業【6904】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 10,688 +0.2%
2Q26 10,207 -14.9%
1Q26 10,124 -9.4%
4Q25 10,978 -5.0%
3Q25 10,663 -15.9%
2Q25 11,997 -0.1%
1Q25 11,179 +4.0%
4Q24 11,554 +3.1%
3Q24 12,677 +12.5%
2Q24 12,011 +19.9%
1Q24 10,751 +11.8%
4Q23 11,205 +22.8%
3Q23 11,264 +33.1%
2Q23 10,017 +20.9%
1Q23 9,620 -3.2%
4Q22 9,125 -15.0%
3Q22 8,466 -15.3%
2Q22 8,287 +40.8%
1Q22 9,933 +22.9%
4Q21 10,734 +9.1%
3Q21 10,001 -1.2%
2Q21 5,884 -44.1%
1Q21 8,086 -24.1%
4Q20 9,835 -10.3%
3Q20 10,119 -6.5%
2Q20 10,527 -1.3%
1Q20 10,656 -0.2%
4Q19 10,966 -1.2%
3Q19 10,825 +4.9%
2Q19 10,666 -1.0%
1Q19 10,679 -0.6%
4Q18 11,097 +1.0%
3Q18 10,316 +8.4%
2Q18 10,778 +7.1%
1Q18 10,745 +4.5%
4Q17 10,984 -4.2%
3Q17 9,520 -9.8%
2Q17 10,068 -
1Q17 10,286 -
4Q16 11,466 -
3Q16 10,554 -