| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 150 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2025/03 | 60 | - |
| 2024/09 | 150 | 40.4% |
| 2024/03 | - | - |
| 2024/03 | 60 | - |
| 2023/09 | 150 | 34.4% |
| 2023/03 | - | - |
| 2023/03 | 60 | - |
| 2022/09 | 130 | 37.5% |
| 2022/03 | - | - |
| 2022/03 | 40 | - |
| 2021/09 | 110 | 34.0% |
| 2021/03 | - | - |
| 2021/03 | 40 | - |
| 2020/09 | 110 | 41.0% |
| 2020/03 | - | - |
| 2020/03 | 40 | - |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2017/09 | ||
| 2016/09 | ||
| 2015/09 | ||
| 2014/09 | ||
| 2013/09 | ||
| 2012/09 | ||
| 2011/09 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 2,440.0 | 4,431.0 | - |
| 2025/03 | 1,483 | 2,196.0 | - |
| 2024/09 | 2,629.0 | 5,325.0 | - |
| 2024/03 | 1,560 | 0 | - |
| 2023/09 | 2,354.0 | 0 | - |
| 2023/03 | 1,415 | 0 | - |
| 2022/09 | 1,749 | 1,094 | - |
| 2022/03 | 1,120 | 1,093 | - |
| 2021/09 | 1,837 | 3,617.0 | - |
| 2021/03 | 1,186 | 2,494.0 | - |
| 2020/09 | 1,983 | 3,299.0 | - |
| 2020/03 | 1,259 | 0 | - |
| 2019/09 | |||
| 2018/09 | |||
| 2017/09 | |||
| 2016/09 | |||
| 2015/09 | |||
| 2014/09 |